Olimpiada Kopernika
Z przyjemnością informujemy, że I LO, już po raz siódmy, zaprasza uczniów szkół podstawowych z powiatu lubińskiego i powiatów ościennych do wzięcia udziału w OLIMPIADZIE KOPERNIKA z takich przedmiotów jak: język polski, j. angielski, matematyka, geografia oraz wiedza ekologiczna. Terminarz poszczególnych etapów oraz regulaminy znajdują się poniżej.
Przypominamy, że nasza Olimpiada jest objęta patronatem Starosty Lubina, a co najważniejsze, już od pierwszej edycji, corocznie otrzymuje zgodę Kuratorium Oświaty na umieszczenie na liście zawodów wiedzy gwarantujące laureatom zdobycie dodatkowych punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej.
Zachęcamy również do zapoznania się z przykładowymi testami z etapu szkolnego i powiatowego, które mogą pomóc w przygotowaniu do Olimpiady.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy jak najwyższych wyników!
Kwalifikacje do II etapu
JĘZYK POLSKI
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu:
JĘZYK ANGIELSKI
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu:
MATEMATYKA
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu: 23 punkty
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1 | Ali Adam | SP14 w Lubinie |
2 | Andrysiak Alicja | Salezjańska SP w Lubinie |
3 | Bagińska Magdalena | SP w Ścinawie |
4 | Bajzert Michał | SP9 w Lubinie |
5 | Bartosik Borys | SP12 w Lubinie |
6 | Bilyavskyy Hlib | SP w Ścinawie |
7 | Błauciak Aleksander | SP1 w Polkowicach |
8 | Brymerski Maciej | SP2 w Prochowicach |
9 | Bulak Natalia | SP w Ścinawie |
10 | Cierpiał Jan | SP3 w Lubinie |
11 | Cierpicki Filip | SP9 w Lubinie |
12 | Czerep Wiktoria | SP w Chobieni |
13 | Dąbrowska Paulina | KPSP w Polkowicach |
14 | Demiańczuk Zuzanna | KPSP w Polkowicach |
15 | Dudziak Aleksandra | SP10 w Lubinie |
16 | Dunaj Liliana | SP14 w Lubinie |
17 | Elszyn Antoni | SP2 w Prochowicach |
18 | Fiłka Mateusz | SP14 w Lubinie |
19 | Franas Maciej | KPSP w Polkowicach |
20 | Gachowska Gabriela | SP4 w Chojnowie |
21 | Garboś Cyprian | Społeczna SP w Lubinie |
22 | Gawek Tymoteusz | SP14 w Lubinie |
23 | Graczyk Kornelia | KPSP w Polkowicach |
24 | Janiec Jakub | SP3 w Polkowicach |
25 | Jarmuszczak Julia | SP w Ścinawie |
26 | Józik Maja | Społeczna SP w Lubinie |
27 | Karst Kamil | SP3 w Lubinie |
28 | Kolasa Oliwia | SP2 w Polkowicach |
29 | Kołtun Wiktor | KPSP w Polkowicach |
30 | Konieczna Maja | SP1 w Polkowicach |
31 | Konkol Urszula | SP3 w Polkowicach |
32 | Kościk Lena | SP14 w Lubinie |
33 | Kulczyński Olaf | SP14 w Lubinie |
34 | Kuszmar Bartosz | SP14 w Lubinie |
35 | Lisiecki Łukasz | SP2 w Prochowicach |
36 | Marek Oliwier | Salezjańska SP w Lubinie |
37 | Mazur Anna | KPSP w Polkowicach |
38 | Mazurek Letycja | Salezjańska SP w Lubinie |
39 | Meus Szymon | SP9 w Lubinie |
40 | Michalska Julia | SP9 w Lubinie |
41 | Miecztajewska Katarzyna | SP12 w Lubinie |
42 | Mielnikiewicz Jakub | Społeczna SP w Lubinie |
43 | Mikiciuk Zuzanna | Salezjańska SP w Lubinie |
44 | Miklas Mateusz | SP8 w Lubinie |
45 | Mikołajczak Julian | SP3 w Lubinie |
46 | Muryn Gabriela | SP12 w Lubinie |
47 | Omelchenko Alina | KPSP w Polkowicach |
48 | Paduchowicz Maria | SP w Rudnej |
49 | Paluszek Alicja | SP10 w Lubinie |
50 | Pernal Nikola | SP4 w Polkowicach |
51 | Pietryka Aleksandra | SP2 w Polkowicach |
52 | Pilichowski Oliwier | SP3 w Polkowicach |
53 | Piotrowski Wojciech | SP w Ścinawie |
54 | Polak Paweł | SP3 w Lubinie |
55 | Prokopowicz Jakub | SP1 w Polkowicach |
56 | Rembecka Katarzyna | Salezjańska SP w Lubinie |
57 | Rodziewicz Liliana | SP w Ścinawie |
58 | Rogacki Jakub | SP3 w Polkowicach |
59 | Rogóż Natalia | SP w Chobieni |
60 | Serwiński Adam | SP3 w Polkowicach |
61 | Siewiera Edyta | SP4 w Chojnowie |
62 | Skarbek Laura | SP9 w Lubinie |
63 | Spólnicki Tomasz | Salezjańska SP w Lubinie |
64 | Staszak Marcin | SP1 w Lubinie |
65 | Stepa Jaromir | SP w Chobieni |
66 | Szyszyński Mateusz | Salezjańska SP w Lubinie |
67 | Traczyk Aleksander | SP1 w Polkowicach |
68 | Tymosiak Kinga | SP8 w Lubinie |
69 | Walkiewicz Anastazja | SP1 w Polkowicach |
70 | Wdowiak Lena | SP1 w Polkowicach |
71 | Wesołek Julia | SP1 w Polkowicach |
72 | Wesołowska Amelia | Salezjańska SP w Lubinie |
73 | Wiciak Kamil | SP14 w Lubinie |
74 | Wietuszyński Mateusz | SP3 w Polkowicach |
75 | Wiewiórka Paweł | SP w Ścinawie |
76 | Wiśniewicz Wiktor | SP9 w Lubinie |
77 | Zwierz Wiktor | SP2 w Prochowicach |
GEOGRAFIA
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu:
WIEDZA EKOLOGICZNA
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu:
Regulaminy Olimpiady Kopernika w roku szkolnym 2025/2026 i przykładowe testy
Regulaminy:
OLIMPIADA KOPERNIKA 2025 REGULAMIN – J.ANGIELSKI
OLIMPIADA KOPERNIKA 2025 REGULAMIN – J.POLSKI
OLIMPIADA KOPERNIKA 2025 REGULAMIN – WIEDZA EKOLOGICZNA
OLIMPIADA KOPERNIKA 2025 REGULAMIN – MATEMATYKA
OLIMPIADA KOPERNIKA 2025 REGULAMIN – GEOGRAFIA
Przykładowe testy:
JĘZYK POLSKI: Język polski – etap I Język polski – etap II
JĘZYK ANGIELSKI: Język angielski – etap I
GEOGRAFIA: Geografia – etap I Geografia – etap II
MATEMATYKA: Matematyka – etap I Matematyka – etap II
WIEDZA EKOLOGICZNA: Wiedza ekologiczna – I etap Wiedza ekologiczna – II etap
Harmonogram Olimpiady Kopernika w roku szkolnym 2025/2026
| do 21.10.2025 | rozesłanie do szkół powiatu lubińskiego i powiatów ościennych informacji o wszystkich konkursach organizowanych w ramach OLIMPIADY KOPERNIKA |
| 26.10. 2025 | ostateczny termin zgłaszania szkół i liczby uczestników do olimpiady |
| 2-3.11.2025 | wysłanie na adres mailowy koordynatorów szkolnych arkuszy konkursowych (etap szkolny) |
| 5.11.2025 | przeprowadzenie I etapu Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego (godz. 9.00) oraz I etapu Olimpiady Kopernika z Jęz. Angielskiego (godz. 11.00) |
| 6.11.2025 | przeprowadzenie I etapu Olimpiady Kopernika z Matematyki (godz. 9.00) oraz I etapu Olimpiady Kopernika z Geografii (godz.10.30) |
| 7.11.2025 | przeprowadzenie I etapu Olimpiady Kopernika z Wiedzy Ekologicznej (godz.9.00) |
| 17.11.2025 | przesłanie do poszczególnych koordynatorów I LO listy uczniów, którzy osiągnęli podany w regulaminie próg punktowy |
| 24.11.2025 | ogłoszenie progu punktowego kwalifikującego uczniów do udziału w drugim etapie konkursu oraz listy uczniów, którzy zostali do niego zakwalifikowani. |
| 13.01.2026 | przeprowadzenie II etapu Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego (Budynek I LO w Lubinie, godz.9.00) oraz II etapu z Języka Angielskiego (g.11.00) |
| 14.01.2026 | przeprowadzenie II etapu Olimpiady Kopernika z Matematyki (Budynek I LO w Lubinie, godz.9.00), II etapu z Geografii (g.10.30) oraz II etapu z Wiedzy Ekologicznej (g.12.00) |
| 22.01.2026 | ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej szkoły |
| 05.03.2026 | przeprowadzenie ustnego etapu Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego (godz. 10.00) oraz z Języka Angielskiego (godz. 11.30) |
| 10.03.2026 | ogłoszenie listy laureatów Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego oraz z Języka Angielskiego |
| 27.03.2026 | uroczysta gala laureatów wszystkich bloków tematycznych w ramach Olimpiady Kopernika r. 2025/2026. (godz. 12.00) |
