Olimpiada Kopernika
Z przyjemnością informujemy, że I LO, już po raz siódmy, zaprasza uczniów szkół podstawowych z powiatu lubińskiego i powiatów ościennych do wzięcia udziału w OLIMPIADZIE KOPERNIKA z takich przedmiotów jak: język polski, j. angielski, matematyka, geografia oraz wiedza ekologiczna. Terminarz poszczególnych etapów oraz regulaminy znajdują się poniżej.
Przypominamy, że nasza Olimpiada jest objęta patronatem Starosty Lubina, a co najważniejsze, już od pierwszej edycji, corocznie otrzymuje zgodę Kuratorium Oświaty na umieszczenie na liście zawodów wiedzy gwarantujące laureatom zdobycie dodatkowych punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej.
Zachęcamy również do zapoznania się z przykładowymi testami z etapu szkolnego i powiatowego, które mogą pomóc w przygotowaniu do Olimpiady.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy jak najwyższych wyników!
UWAGA!!!!
W związku z ogłoszeniem przez CKE próbnych egzaminów ósmoklasisty na termin pokrywający się z II etapem Olimpiady Kopernika, zmieniamy termin konkursu na 20 i 21 stycznia 2026 roku.
Regulaminy Olimpiady Kopernika w roku szkolnym 2025/2026 i przykładowe testy
Regulaminy:
OK 2025 REGULAMIN JĘZYK POLSKI
OK 2025 REGULAMIN JĘZYK ANGIELSKI
OK REGULAMIN WIEDZA EKOLOGICZNA 2025
Przykładowe testy:
JĘZYK POLSKI: Język polski – etap I Język polski – etap II
JĘZYK ANGIELSKI: Język angielski – etap I język angielski – II etap
GEOGRAFIA: Geografia – etap I Geografia – etap II
MATEMATYKA: Matematyka – etap I Matematyka – etap II
WIEDZA EKOLOGICZNA: Wiedza ekologiczna – I etap Wiedza ekologiczna – II etap
Kwalifikacje do II etapu Olimpiady Kopernika
Element nr 1
JĘZYK POLSKI
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu: od 68 punktów
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1 | Andrysiak Alicja | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
2 | Bajor Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych |
3 | Bajzert Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
4 | Barbara Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
5 | Broniecka Amelia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
6 | Buchowska Alicja | SP 3 Lubin |
7 | Cierpiał Jan | SP 3 Lubin |
8 | Cierpicki Filip | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
9 | Cyprian Garboś | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
10 | Deleś Filip | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
11 | Emilia Augustyniak | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
12 | Fiłka Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
13 | Gruca Lilianna | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
14 | Halkowicz Gabriela | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH |
15 | Jach Wiktor | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
16 | Jędryka Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie |
17 | Józik Maja | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
18 | Kasperska Barbara | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
19 | Klimaszaka Wiktoria | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
20 | Kołodziejczyk Wojciech | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych |
21 | Kostanowicz Anna | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
22 | Kozdroń Hanna | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
23 | Książek Agnieszka | Szkoła Podstawowa w Rudnej |
24 | Lemański Franciszek | Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie |
25 | Lewandowska Nela | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie |
26 | Lisiecki Łukasz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH |
27 | Łada Lilianna | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
28 | Łagoda Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie |
29 | Matias Karol | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie |
30 | Mazurek Letycja | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
31 | Michalik Filip | Szkoła Podstawowa nr 2 Polkowice |
32 | Mielnikiewicz Jakub | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
33 | Mikiciuk Zuzanna | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
34 | Miklas Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie |
35 | Monczak Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
36 | Pietruszewska Pola | Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie |
37 | Pietryka Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 2 Polkowice |
38 | Pilarska Jagoda | Szkoła Podstawowa w Rudnej |
39 | Rakoczy Aleksandra | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
40 | Rezler Blanka | SP 3 Polkowice |
41 | Rogacki Jakub | SP 3 Polkowice |
42 | Siwak Fabian | Szkoła Podstawowa nr 2 Polkowice |
43 | Skarbek Laura | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
44 | Słabiak Zuzanna | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
45 | Stachowska Julia | SP 3 Lubin |
46 | Stankiewicz Hubert | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
47 | Stepa Jaromir | Szkoła Podstawowa w Chobieni |
48 | Szymczak Klaudia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie |
49 | Tokarek Kacper | SP 3 Polkowice |
50 | Tomczak Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 Polkowice |
51 | Trybka Katarzyna | SP 3 Polkowice |
52 | Wal Laura | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie |
53 | Walkiewicz Anastazja | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach |
54 | Wójtowicz Marcel | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych |
55 | Zembroń Maciej | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
JĘZYK ANGIELSKI
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu: od 48 punktów
| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
| 1 | Baran Szymon | Szkoła Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie |
| 2 | Bartosik Borys | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 3 | Bielak Filip | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 4 | Bierzyńska Dominika | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 5 | Bubiak Bartosz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie |
| 6 | Chrapliwy Antoni | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 7 | Chwierut Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach |
| 8 | Czarnik Julia | Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach |
| 9 | Czech Julia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie |
| 10 | Czerkasiewicz Weronika | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 11 | Dudziak Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 12 | Dulko Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 13 | Dunaj Liliana | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 14 | Dworzyńska Karina | Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Siedlcach |
| 15 | Elszyn Antoni | Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach |
| 16 | Fijołek Arkadiusz | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 17 | Garboś Cyprian | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 18 | Gerber Adam | SP 9 w Lubinie |
| 19 | Grabowska Anna | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integtracyjnymi w Lubinie |
| 20 | Gruca Liliana | SP 9 w Lubinie |
| 21 | Gwiazda Liam | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 22 | Halaś Agata | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 23 | Herbut Natalia | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 24 | Imbra Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 25 | Jadach Nicole | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie |
| 26 | Jakubowska Hanna | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 27 | Janka Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 im Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach |
| 28 | Janowicz Jakub | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 29 | Kaliński Serewyn | Szkoła Podstawowa nr 4 im Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach |
| 30 | Kołodziejczyk Wojciech | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych |
| 31 | Kończak Natan | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 32 | Korol Weronika | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 33 | Kostanowicz Anna | SP 9 w Lubinie |
| 34 | Kostka Zuzanna | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 35 | Kwiatkowska Komelia | Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach |
| 36 | Lambert Sara | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie |
| 37 | Łacheta Kalina | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integtracyjnymi w Lubinie |
| 38 | Ławnikowska Ada | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 39 | Mackiewicz Netanel | Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach |
| 40 | Matuszewska Elena | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 41 | Milenikiewicz Jakub | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 42 | Mjartan Sophie | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 43 | Nosal Antoni | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Rudnej ul. Paskowa 3, 59-305 Rudna |
| 44 | Nowak Arkadiusz | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Rudnej ul. Paskowa 3, 59-305 Rudna |
| 45 | Nowak Blanka | Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach |
| 46 | Ordon Tymoteusz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach |
| 47 | Ożlańska Maja | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integtracyjnymi w Lubinie |
| 48 | Pacholski Michał | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 49 | Pałys Alan | Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Siedlcach |
| 50 | Piasecka Milena | SP 9 w Lubinie |
| 51 | Powązka Szymon | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Lubinie. |
| 52 | Preobrażeńska Iga | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie |
| 53 | Przybylak Jaromir | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych |
| 54 | Puścian Magdalena | SP w Chobieni |
| 55 | Pytlarz Alicja | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie |
| 56 | Rychlik Iga | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 57 | Setlik Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach |
| 58 | Skorynów Wojciech | SP w Chobieni |
| 59 | Sobczak Lena | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Rudnej ul. Paskowa 3, 59-305 Rudna |
| 60 | Sobczyk Zofia | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie |
| 61 | Teper Emilia | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie |
| 62 | Toczydłowski Jan | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
| 63 | Tomczak Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 64 | Urban Antonina | SP 9 w Lubinie |
| 65 | Urbańska Lena | Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach |
| 66 | Wach Roch | Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie |
| 67 | Walkiewicz Anastazja | Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach |
| 68 | Wawiernia Agata | SP 9 w Lubinie |
| 69 | Węglowska Lena | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych |
| 70 | Węgrzyn Nadia | Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach |
| 71 | Wołowiec Kacper | Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie |
| 72 | Zawadzki Jakub | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie |
MATEMATYKA
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu: od 23 punktów
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1 | Ali Adam | SP14 w Lubinie |
2 | Andrysiak Alicja | Salezjańska SP w Lubinie |
3 | Bagińska Magdalena | SP w Ścinawie |
4 | Bajzert Michał | SP9 w Lubinie |
5 | Bartosik Borys | SP12 w Lubinie |
6 | Bilyavskyy Hlib | SP w Ścinawie |
7 | Błauciak Aleksander | SP1 w Polkowicach |
8 | Brymerski Maciej | SP2 w Prochowicach |
9 | Bulak Natalia | SP w Ścinawie |
10 | Cierpiał Jan | SP3 w Lubinie |
11 | Cierpicki Filip | SP9 w Lubinie |
12 | Czerep Wiktoria | SP w Chobieni |
13 | Dąbrowska Paulina | KPSP w Polkowicach |
14 | Demiańczuk Zuzanna | KPSP w Polkowicach |
15 | Dudziak Aleksandra | SP10 w Lubinie |
16 | Dunaj Liliana | SP14 w Lubinie |
17 | Elszyn Antoni | SP2 w Prochowicach |
18 | Fiłka Mateusz | SP14 w Lubinie |
19 | Franas Maciej | KPSP w Polkowicach |
20 | Gachowska Gabriela | SP4 w Chojnowie |
21 | Garboś Cyprian | Społeczna SP w Lubinie |
22 | Gawek Tymoteusz | SP14 w Lubinie |
23 | Graczyk Kornelia | KPSP w Polkowicach |
24 | Janiec Jakub | SP3 w Polkowicach |
25 | Jarmuszczak Julia | SP w Ścinawie |
26 | Józik Maja | Społeczna SP w Lubinie |
27 | Karst Kamil | SP3 w Lubinie |
28 | Kolasa Oliwia | SP2 w Polkowicach |
29 | Kołtun Wiktor | KPSP w Polkowicach |
30 | Konieczna Maja | SP1 w Polkowicach |
31 | Konkol Urszula | SP3 w Polkowicach |
32 | Kościk Lena | SP14 w Lubinie |
33 | Klaczyński Olaf | SP14 w Lubinie |
34 | Kuszmar Bartosz | SP14 w Lubinie |
35 | Lisiecki Łukasz | SP2 w Prochowicach |
36 | Marek Oliwier | Salezjańska SP w Lubinie |
37 | Mazur Anna | KPSP w Polkowicach |
38 | Mazurek Letycja | Salezjańska SP w Lubinie |
39 | Meus Szymon | SP9 w Lubinie |
40 | Michalska Julia | SP9 w Lubinie |
41 | Miecztajewska Katarzyna | SP12 w Lubinie |
42 | Mielnikiewicz Jakub | Społeczna SP w Lubinie |
43 | Mikiciuk Zuzanna | Salezjańska SP w Lubinie |
44 | Miklas Mateusz | SP8 w Lubinie |
45 | Mikołajczak Julian | SP3 w Lubinie |
46 | Muryn Gabriela | SP12 w Lubinie |
47 | Omelchenko Alina | KPSP w Polkowicach |
48 | Paduchowicz Maria | SP w Rudnej |
49 | Paluszek Alicja | SP10 w Lubinie |
50 | Pernal Nikola | SP4 w Polkowicach |
51 | Pietryka Aleksandra | SP2 w Polkowicach |
52 | Pilichowski Oliwier | SP3 w Polkowicach |
53 | Piotrowski Wojciech | SP w Ścinawie |
54 | Polak Paweł | SP3 w Lubinie |
55 | Prokopowicz Jakub | SP1 w Polkowicach |
56 | Rembecka Katarzyna | Salezjańska SP w Lubinie |
57 | Rodziewicz Liliana | SP w Ścinawie |
58 | Rogacki Jakub | SP3 w Polkowicach |
59 | Rogóż Natalia | SP w Chobieni |
60 | Serwiński Adam | SP3 w Polkowicach |
61 | Siewiera Edyta | SP4 w Chojnowie |
62 | Skarbek Laura | SP9 w Lubinie |
63 | Spólnicki Tomasz | Salezjańska SP w Lubinie |
64 | Staszak Marcin | SP1 w Lubinie |
65 | Stepa Jaromir | SP w Chobieni |
66 | Szyszyński Mateusz | Salezjańska SP w Lubinie |
67 | Traczyk Aleksander | SP1 w Polkowicach |
68 | Tymosiak Kinga | SP8 w Lubinie |
69 | Walkiewicz Anastazja | SP1 w Polkowicach |
70 | Wdowiak Lena | SP1 w Polkowicach |
71 | Wesołek Julia | SP1 w Polkowicach |
72 | Wesołowska Amelia | Salezjańska SP w Lubinie |
73 | Wiciak Kamil | SP14 w Lubinie |
74 | Wietuszyński Mateusz | SP3 w Polkowicach |
75 | Wiewiórka Paweł | SP w Ścinawie |
76 | Wiśniewicz Wiktor | SP9 w Lubinie |
77 | Zwierz Wiktor | SP2 w Prochowicach |
GEOGRAFIA
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu: od 21 punktów
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1 | Bajzert Michał | SP 9 w Lubinie |
2 | Balawajder Paulina | SP 9 w Lubinie |
3 | Baran Szymon | SP 4 Chojnów |
4 | Błauciak Aleksander | SP 1 Polkowice |
5 | Borowiec Mateusz | SP 4 Chojnów |
6 | Brymerski Maciej | SP 2 Prochowice |
7 | Buchowska Martyna | Salezjańska SP w Lubinie |
8 | Bulik Szymon | SP Szklary Górne |
9 | Cierpiał Jan | SP 3 w Lubinie |
10 | Cierpicki Filip | SP 9 w Lubinie |
11 | Czech Julia | SP 3 Ścinawa |
12 | Czerep Oliwia | SP Chobienia |
13 | Dawidowicz Dominika | SP Szklary Górne |
14 | Deleś Filip | Salezjańska SP w Lubinie |
15 | Dunaj Liliana | SP 14 w Lubinie |
16 | Fiłka Mateusz | SP 14 w Lubinie |
17 | Fura Katarzyna | Salezjańska SP w Lubinie |
18 | Gachowska Gabriela | SP 4 Chojnów |
19 | Gerber Adam | SP 9 w Lubinie |
20 | Gębala Michalina | SP 4 Chojnów |
21 | Hamelusz Adam | SP 9 w Lubinie |
22 | Kamińska Julia | SP 4 Chojnów |
23 | Karczmar Zuzanna | SP 4 Chojnów |
24 | Kasperska Barbara | Salezjańska SP w Lubinie |
25 | Kiełbowicz Julia | SP Chobienia |
26 | Klaczyński Olaf | SP 14 w Lubinie |
27 | Kozubik Aleksander | SP 1 w Lubine |
28 | Kretowicz Borys | SP 14 w Lubinie |
29 | Kruglińska Nina | SP 8 w Lubine |
30 | Kulik Radosław | Salezjańska SP w Lubinie |
31 | Łacheta Kalina | SP 3 w Lubinie |
32 | Łada Liliana | Salezjańska SP w Lubinie |
33 | Łapińska Milena | SP 8 w Lubine |
34 | Machowski Karol | SP Szklary Górne |
35 | Matias Karol | SP 1 w Lubinie |
36 | Matyszczak Kordian | SP 10 w Lubinie |
37 | Mazur Tymon | SP Siedlce |
38 | Mazurek Letycja | Salezjańska SP w Lubinie |
39 | Mikucik Zuzanna | Salezjańska SP w Lubinie |
40 | Muskus Błażej | Salezjańska SP w Lubinie |
41 | Pawlik Patryk | SP 3 Polkowice |
42 | Pietryka Aleksandra | SP 2 Polkowice |
43 | Powązka Szymon | Salezjańska SP w Lubinie |
44 | Pytlak Wojciech | SP 2 Polkowice |
45 | Sarniak Eliza | SP Chobienia |
46 | Siewiera Edyta | SP 4 Chojnów |
47 | Skorynów Wojciech | SP Chobienia |
48 | Słabiak Zuzanna | Salezjańska SP w Lubinie |
49 | Stadnik Adam | SP 4 Chojnów |
50 | Stepa Jaromir | SP Chobienia |
51 | Szuba Xavier | Społeczna SP w Lubinie |
52 | Szyszyński Mateusz | Salezjańska SP w Lubinie |
53 | Walkiewicz Anastazja | SP 1 Polkowice |
54 | Zembroń Maciej | SP 14 w Lubinie |
55 | Zwierz Wiktor | SP 2 Prochowice |
WIEDZA EKOLOGICZNA
Próg punktowy kwalifikujący uczniów do udziału w drugim etapie konkursu: od 12 punktów
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1 | Andrysiak Alicja | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBINIE |
2 | Baran Szymon | Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojowie |
3 | Bobeła Jacek | Szkoła Podstawowa nr 1 im.Jana Wyżykowskiego w Polkowicach |
4 | Borowy Nina | Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojowie |
5 | Cieleń Aleksandra | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBINIE |
6 | Cieślik Julia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojowie |
7 | Czarnecka Maja | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie |
8 | Gachowska Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojowie |
9 | Karczmar Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojowie |
10 | Kościk Jakub | Szkoła Podstawowa nr 3 z Odzdziałami Integracyjnymi w Lubinie |
11 | Łacheta Kalina | Szkoła Podstawowa nr 3 z Odzdziałami Integracyjnymi w Lubinie |
12 | Matias Karol | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie |
13 | Polak Paweł | Szkoła Podstawowa nr 3 z Odzdziałami Integracyjnymi w Lubinie |
14 | Ptak Emilia | Szkoła Podstawowa nr 3 z Odzdziałami Integracyjnymi w Lubinie |
15 | Stankiewicz Hubert | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBINIE |
16 | Szyszyński Mateusz | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBINIE |
Harmonogram Olimpiady Kopernika w roku szkolnym 2025/2026
| do 21.10.2025 | rozesłanie do szkół powiatu lubińskiego i powiatów ościennych informacji o wszystkich konkursach organizowanych w ramach OLIMPIADY KOPERNIKA |
| 26.10. 2025 | ostateczny termin zgłaszania szkół i liczby uczestników do olimpiady |
| 2-3.11.2025 | wysłanie na adres mailowy koordynatorów szkolnych arkuszy konkursowych (etap szkolny) |
| 5.11.2025 | przeprowadzenie I etapu Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego (godz. 9.00) oraz I etapu Olimpiady Kopernika z Jęz. Angielskiego (godz. 11.00) |
| 6.11.2025 | przeprowadzenie I etapu Olimpiady Kopernika z Matematyki (godz. 9.00) oraz I etapu Olimpiady Kopernika z Geografii (godz.10.30) |
| 7.11.2025 | przeprowadzenie I etapu Olimpiady Kopernika z Wiedzy Ekologicznej (godz.9.00) |
| 17.11.2025 | przesłanie do poszczególnych koordynatorów I LO listy uczniów, którzy osiągnęli podany w regulaminie próg punktowy |
| 24.11.2025 | ogłoszenie progu punktowego kwalifikującego uczniów do udziału w drugim etapie konkursu oraz listy uczniów, którzy zostali do niego zakwalifikowani. |
| 20.01.2026 | przeprowadzenie II etapu Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego (Budynek I LO w Lubinie, godz.9.00) oraz II etapu z Języka Angielskiego (g.11.00) |
| 21.01.2026 | przeprowadzenie II etapu Olimpiady Kopernika z Matematyki (Budynek I LO w Lubinie, godz.9.00), II etapu z Geografii (g.10.30) oraz II etapu z Wiedzy Ekologicznej (g.12.00) |
| 29.01.2026 | ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej szkoły |
| 05.03.2026 | przeprowadzenie ustnego etapu Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego (godz. 10.00) oraz z Języka Angielskiego (godz. 11.30) |
| 10.03.2026 | ogłoszenie listy laureatów Olimpiady Kopernika z Języka Polskiego oraz z Języka Angielskiego |
| 27.03.2026 | uroczysta gala laureatów wszystkich bloków tematycznych w ramach Olimpiady Kopernika r. 2025/2026. (godz. 12.00) |
